SMEC SL2500/3000
Centrum tokarskie z głowicą rewolwerową alternatywnie z narzędziami obrotowymi do średnio zaawansowanych kształtem detali
Dane techniczne:
| SL 2500 | SL 3000 | |||||||||||||
| A | AM | B | BM | A | AM | B | BM | |||||||
| Wielkośc uchwytu (inch) | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||
| Max średnica toczenia (mm) | 430 | 405 | 430 | 405 | 430 | 405 | 430 | 405 | ||||||
| Max średnica pręta (mm) | 67 | 76 | 76 | 90 | ||||||||||
| Max długość toczenia (wersja X i L)(mm) | 570 (850, 1070) | 504 (784, 1004) | 504 (834, 1054) | 497 (767, 997) | 554 (834, 1054) | 497 (767, 997) | 528 (808, 1028) | 456 (736, 956) | ||||||
| Przelot nad łożem (mm) | 650 | 650 | ||||||||||||
| Przemieszczenia osi (mm) (wersja X i L)(mm) |
X: 245 / Z: 600 (880, 1100) | X: 245 / Z: 540 (820, 1040) | X: 245 / Z: 600 (880, 1100) | X: 245 / Z: 540 (820, 1040) | X: 245 / Z: 600 (880, 1100) | X: 245 / Z: 540 (820, 1040) | X: 245 / Z: 600 (880, 1100) | X: 245 / Z: 540 (820, 1040) | ||||||
| Prędkość posuwów szybkich (m/min) | X: 24 / Z: 30 | X: 24 / Z: 30 | ||||||||||||
| Max obroty wrzeciona (obr/min) | 4500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||||||||||
| Moc wrzeciona głównego (Cont./Max.) (kW) | 15/18,5 | 18,5 / 26 | ||||||||||||
| Liczba narzedzi | 12 | 12/24 (BMT65) | 12 | 12/24 (BMT65) | 12 | 12/24 (BMT65) | 12 | 12/24 (BMT65) | ||||||
| Wymiary maszyny | ||||||||||||||
| Długość (mm)
(wersja X i L)(mm) |
3125 (3430, 3630) | 3125 (3430, 3630) | ||||||||||||
| Głęgokość (mm) | 1990 | 1990 | ||||||||||||
| Wysokość(mm) | 1937 | 1937 | ||||||||||||
| Ciężar (kg)
(wersja X i L)(mm) |
5100 (5700, 6300) | 5200(5800, 6400) | 5100 (5700, 6300) | 5200(5800, 6400) | 5200 (5800, 6400) | 5300(5900, 6500) | 5200 (5800, 6400) | 5300(5900, 6500) | ||||||