Okamoto IGM 15 NC III – 2
Dwuwrzecionowa szlifierka CNC do otworów Ø 6-100 Okamoto IGM 15NCIII-2
Cechy charakterystyczne IGM 15 NCIII- 2:
- Do obróbki otworów i powierzchni czołowych, jak i szlifowania średnic zewnętrznych w jednym mocowaniu
- 2 wrzeciona do szlifowania wielu powierzchni w jednym zamocowaniu.
- Sterowanie dialogowe jest oparte na mikroprocesorze najnowocześniejszej technologii. Dialog, grafika oraz opis konturu dają użytkownikowi optimum komfortu i bezpieczeństwa.
- Szlifowanie kształtowe oraz stożka możliwe dzięki jednoczesnej kontroli dwóch osi.
- Funkcja skoku w programie: Maszyna przechodzi do szlifowania wykańczającego i pomija obróbkę wstępną i obciąganie tarczy co pozwala na znaczne skrócenie czasu przezbrajania.
- Programowanie geometrii profilu
Dane techniczne:
IGM 15 NC III – 2 | ||
---|---|---|
Średnica szlifowania wewnętrznego [mm] | mm | Ø 6-100 |
Głębokość szlifowania ca [mm] | mm | 80 |
Średnica wychylenia nad stołem [mm] | mm | 600 |
Średnica wychylenia w osłonie uchwytu [mm] | mm | 260 |
Przesuw poprzeczny wrzeciono szlifujące – Oś X | ||
Max. przesuw | mm | 300 |
Zakres posuwu | mm/min | 0.001 -10.000 |
Szybki posuw | mm/min | 10.000 |
Minimalna wartość wprowadzana | mm | 0,0001 |
Prędkość obrotowa wrzeciona szlifującego | rpm | 10.000 |
Moc wrzeciona szlifującego | kW | 4.2 |
Przesuw wzdłużny stołu – Oś Z | ||
Max. przesuw | mm | 500 |
Zakres posuwu | mm/min | 0.001 -10.000 |
Szybki posuw | mm/min | 10.000 |
Wrzeciono detalu | ||
Prędkość obrotowa | obr/min | 100-850 |
Kąt wychylenia wrzeciona detalu | [°] | – 5° -15° |
Przelot wewnętrzny | mm | 42 |
Silniki | ||
Moc napędu osi X
serwomotor prądu zmiennego |
kW | 1.2 |
Moc napędu osi Z serwomotor prądu zmiennego | kW | 1.2 |